Exchange rates
Updated every hour.
| Code | Currency | Amount | Rate | Country |
|---|---|---|---|---|
| AUD | dolar | 1 | 14.728 | Austrálie |
| BRL | real | 1 | 9.481 | Brazílie |
| BGN | lev | 1 | 13.216 | Bulharsko |
| CNY | renminbi | 1 | 2.700 | Čína |
| DKK | koruna | 1 | 3.472 | Dánsko |
| EUR | euro | 1 | 25.850 | EMU |
| EEK | koruna | 1 | 1.652 | Estonsko |
| PHP | peso | 100 | 38.421 | Filipíny |
| HKD | dolar | 1 | 2.381 | Hongkong |
| HRK | kuna | 1 | 3.529 | Chorvatsko |
| INR | rupie | 100 | 38.545 | Indie |
| IDR | rupie | 1000 | 1.811 | Indonesie |
| ISK | koruna | 100 | 14.589 | Island |
| JPY | jen | 100 | 19.238 | Japonsko |
| ZAR | rand | 1 | 2.332 | Jihoafrická rep. |
| KRW | won | 100 | 1.457 | Jižní Korea |
| CAD | dolar | 1 | 15.952 | Kanada |
| LTL | litas | 1 | 7.487 | Litva |
| LVL | lat | 1 | 37.061 | Lotyšsko |
| HUF | forint | 100 | 9.488 | Maďarsko |
| MYR | ringgit | 1 | 5.232 | Malajsie |
| MXN | peso | 1 | 1.394 | Mexiko |
| XDR | SDR | 1 | 28.540 | MMF |
| NOK | koruna | 1 | 2.883 | Norsko |
| NZD | dolar | 1 | 11.684 | Nový Zéland |
| PLN | zlotý | 1 | 5.939 | Polsko |
| RON | nové leu | 1 | 6.146 | Rumunsko |
| RUB | rubl | 100 | 59.034 | Rusko |
| SGD | dolar | 1 | 12.699 | Singapur |
| SEK | koruna | 1 | 2.369 | Švédsko |
| CHF | frank | 1 | 16.968 | Švýcarsko |
| THB | baht | 100 | 54.105 | Thajsko |
| TRY | nová lira | 1 | 12.033 | Turecko |
| USD | dolar | 1 | 18.450 | USA |
| GBP | libra | 1 | 30.183 | Velká Británie |
Source: Czech National Bank
Links
Instant weather forecasts (both free and commercial) for Europe and the Czech Republic - in Czech.




20°C Prague, Clear skies
