Exchange rates
Updated every hour.
| Code | Currency | Amount | Rate | Country |
|---|---|---|---|---|
| AUD | dolar | 1 | 20.393 | Austrálie |
| BRL | real | 1 | 11.091 | Brazílie |
| BGN | lev | 1 | 12.911 | Bulharsko |
| CNY | renminbi | 1 | 3.039 | Čína |
| DKK | koruna | 1 | 3.397 | Dánsko |
| EUR | euro | 1 | 25.250 | EMU |
| PHP | peso | 100 | 45.047 | Filipíny |
| HKD | dolar | 1 | 2.468 | Hongkong |
| HRK | kuna | 1 | 3.328 | Chorvatsko |
| INR | rupie | 100 | 38.680 | Indie |
| IDR | rupie | 1000 | 2.131 | Indonesie |
| ILS | šekel | 1 | 5.139 | Izrael |
| JPY | jen | 100 | 24.651 | Japonsko |
| ZAR | rand | 1 | 2.478 | Jihoafrická rep. |
| KRW | won | 100 | 1.703 | Jižní Korea |
| CAD | dolar | 1 | 19.093 | Kanada |
| LTL | litas | 1 | 7.313 | Litva |
| LVL | lat | 1 | 36.126 | Lotyšsko |
| HUF | forint | 100 | 8.603 | Maďarsko |
| MYR | ringgit | 1 | 6.321 | Malajsie |
| MXN | peso | 1 | 1.495 | Mexiko |
| XDR | SDR | 1 | 29.698 | MMF |
| NOK | koruna | 1 | 3.315 | Norsko |
| NZD | dolar | 1 | 15.832 | Nový Zéland |
| PLN | zlotý | 1 | 5.985 | Polsko |
| RON | nové leu | 1 | 5.800 | Rumunsko |
| RUB | rubl | 100 | 63.652 | Rusko |
| SGD | dolar | 1 | 15.182 | Singapur |
| SEK | koruna | 1 | 2.867 | Švédsko |
| CHF | frank | 1 | 20.874 | Švýcarsko |
| THB | baht | 100 | 61.975 | Thajsko |
| TRY | lira | 1 | 10.836 | Turecko |
| USD | dolar | 1 | 19.143 | USA |
| GBP | libra | 1 | 30.194 | Velká Británie |
Source: Czech National Bank





print
bookmark
email
share
-9 °C, Prague, Czech Republic
Get The Prague Post anywhere in the world in print or digital (PDF) format.