Exchange rates
Updated every hour.
| Code | Currency | Amount | Rate | Country |
|---|---|---|---|---|
| AUD | dolar | 1 | 16.588 | Austrálie |
| BRL | real | 1 | 10.211 | Brazílie |
| BGN | lev | 1 | 13.341 | Bulharsko |
| CNY | renminbi | 1 | 2.778 | Čína |
| DKK | koruna | 1 | 3.505 | Dánsko |
| EUR | euro | 1 | 26.095 | EMU |
| EEK | koruna | 1 | 1.668 | Estonsko |
| PHP | peso | 100 | 40.892 | Filipíny |
| HKD | dolar | 1 | 2.441 | Hongkong |
| HRK | kuna | 1 | 3.564 | Chorvatsko |
| INR | rupie | 100 | 40.647 | Indie |
| IDR | rupie | 1000 | 2.022 | Indonesie |
| JPY | jen | 100 | 21.147 | Japonsko |
| ZAR | rand | 1 | 2.462 | Jihoafrická rep. |
| KRW | won | 100 | 1.629 | Jižní Korea |
| CAD | dolar | 1 | 17.779 | Kanada |
| LTL | litas | 1 | 7.558 | Litva |
| LVL | lat | 1 | 36.798 | Lotyšsko |
| HUF | forint | 100 | 9.594 | Maďarsko |
| MYR | ringgit | 1 | 5.524 | Malajsie |
| MXN | peso | 1 | 1.445 | Mexiko |
| XDR | SDR | 1 | 29.207 | MMF |
| NOK | koruna | 1 | 3.201 | Norsko |
| NZD | dolar | 1 | 13.128 | Nový Zéland |
| PLN | zlotý | 1 | 6.400 | Polsko |
| RON | nové leu | 1 | 6.321 | Rumunsko |
| RUB | rubl | 100 | 62.482 | Rusko |
| SGD | dolar | 1 | 13.375 | Singapur |
| SEK | koruna | 1 | 2.578 | Švédsko |
| CHF | frank | 1 | 17.783 | Švýcarsko |
| THB | baht | 100 | 57.163 | Thajsko |
| TRY | nová lira | 1 | 12.546 | Turecko |
| USD | dolar | 1 | 18.964 | USA |
| GBP | libra | 1 | 29.651 | Velká Británie |
Source: Czech National Bank



-5°C Prague, Overcast


